El base canario repartió el pasado miércoles ante el Montakit Fuenlabrada, un total de 19 asistencias, batiendo así el récord de asistencias en un partido de la Liga Endesa.
Esta marca tan abultada del "Chacho", hizo posible que el Real Madrid igualará el récord de asistencias de un equipo en un partido oficial de la ACB, que estaba en 35. Además los 129 puntos que consiguieron los blancos también hizo posible batir otro récord, esta vez el de mayor cifra de valoración de un conjunto en un partido de liga.
Tablas sacadas de ACB.COM.
Mejores Valoraciones:
Pos | Equipo | Valoración | Temp. | Rival |
1 | Real Madrid | 179 | 2015-16 | Montakit Fuenlabrada |
2 | FC Barcelona | 178 | 2013-14 | CB Valladolid |
3 | Tau Cerámica | 167 | 2004-05 | Plus Pujol Lleida |
4 | Valencia Basket | 164 | 2015-16 | RETAbet.es GBC |
5 | Regal F.C. Barcelona | 163 | 2004-05 | Meridiano Alicante |
Mejores marcas de Asistencias:
Pos | Equipo | Asist. | Temp. | Rival |
1 | Real Madrid | 35 | 2015-16 | Montakit Fuenlabrada |
* | Cacaolat Granollers | 35 | 1988-89 | Real Madrid |
3 | FC Barcelona Regal | 33 | 2013-14 | CB Valladolid |
* | Valencia Basket | 33 | 2013-14 | CB Valladolid |
* | Tau Cerámica | 33 | 2004-05 | Plus Pujol Lleida |
* | Pamesa Valencia | 33 | 1991-92 | DYC Breogán |
No hay comentarios:
Publicar un comentario